21€90
En Stock - Expédié Aujourd'hui
(si commandé avant 14h, hors week-end et jours fériés)
(si commandé avant 14h, hors week-end et jours fériés)
-
en relais 48H dès 69€ -
14 jours pour changer d'avis! -
sans mentions "ruedesplaisirs" -
100% Sécurisé Cryptage SSL -
par mail ou au 04.91.82.80.15 -
98% d'avis positifs!
Vous cherchez une pièce de lingerie qui allie classicisme et séduction ? Ne cherchez plus, le string Yassmyne est fait pour vous. Conçu en dentelle bleue exquise, ce string est une invitation à la tentation et à la sensualité.
Imaginez-vous le porter pour une soirée spéciale. La dentelle, avec son motif floral délicat, enveloppe votre silhouette, tandis qu'une combinaison géométrique de bretelles ajoute une touche moderne et audacieuse. Un pendentif en argent à l'avant du string attire subtilement le regard, ajoutant une touche d'élégance.
Mais ce n'est pas tout. Les bords du string sont finis en dentelle "cils", ajoutant une autre dimension de raffinement à cette pièce déjà somptueuse. Fabriqué en matières douces et élastiques, le string Yassmyne est aussi confortable qu'il est séduisant.
Alors, si vous prévoyez de surprendre votre partenaire ce soir, ce string est votre allié idéal. Avec sa beauté envoûtante et son confort inégalé, il est conçu pour faire tourner les têtes et éveiller les sens. Vous êtes prévenue !
Imaginez-vous le porter pour une soirée spéciale. La dentelle, avec son motif floral délicat, enveloppe votre silhouette, tandis qu'une combinaison géométrique de bretelles ajoute une touche moderne et audacieuse. Un pendentif en argent à l'avant du string attire subtilement le regard, ajoutant une touche d'élégance.
Mais ce n'est pas tout. Les bords du string sont finis en dentelle "cils", ajoutant une autre dimension de raffinement à cette pièce déjà somptueuse. Fabriqué en matières douces et élastiques, le string Yassmyne est aussi confortable qu'il est séduisant.
Alors, si vous prévoyez de surprendre votre partenaire ce soir, ce string est votre allié idéal. Avec sa beauté envoûtante et son confort inégalé, il est conçu pour faire tourner les têtes et éveiller les sens. Vous êtes prévenue !
Matières : 90% polyamide, 10% élasthanne.
Référence : OB4020
Codebarre EAN : 5901688234020
Les produits de la marque OBSESSIVE
Aidez-nous à améliorer la qualité de nos produits en nous laissant votre avis sur ce produit.
Vous devez être connecté afin de pouvoir donner votre avis sur ce produit.
Le produit a bien été ajouté à votre panier
Sélectionnez une marque : Abierta Fina | Beauty Night | Meveso |
Bomb Girl | Cottelli Collection | Cottelli Bondage |
Demoniq | Dorcel Luxure |
Grey Velvet | Leg Avenue |
Livco Corsetti | Maison Close |
Miss O | Noir Handmade |
Obsessive | Passion | Penthouse |
Rimba | Saresia | Svenjoyment | Afficher toutes les tailles
Tailles Femme
>Tailles en CM
FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
36 | 82 - 86 | 59 - 63 | 88 - 92 |
38 | 86 - 90 | 63 - 67 | 92 - 96 |
40 | 90 - 94 | 67 - 71 | 96 - 100 |
42 | 94 - 98 | 71 - 75 | 100 - 104 |
44 | 98 - 102 | 75 - 79 | 104 - 108 |
46 | 102 - 106 | 79 - 83 | 108 - 112 |
48 | 106 - 110 | 83 - 87 | 112 - 116 |
50 | 110 - 116 | 87 - 95 | 116 - 122 |
52 | 116 - 122 | 95 - 103 | 122 - 128 |
54 | 122 - 128 | 103 - 111 | 128 - 134 |
56 | 128 - 134 | 111 - 119 | 134 - 140 |
58 | 134 - 140 | 119 - 127 | 140 - 146 |
60 | 140 - 146 | 127 - 135 | 146 - 152 |
Tailles Lingerie Beauty Night
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Taille FR | 36 - 38 | 40 - 42/td> |
Buste (cm) | 81 - 91 | 91 - 107 |
Bonnet | B - C | C - D |
Taille (cm) | 56 - 71 | 71 - 91 |
Hanches (cm) | 85 - 97 | 97 - 112 |
Tailles Lingerie Belveris
XS-S | M-L | L+ | |
---|---|---|---|
Buste (cm) | 74 - 89 | 90 - 107 | 108 - 131 |
Taille (cm) | 60 - 73 | 74 - 90 | 91 - 114 |
Hanches (cm) | 84 - 98 | 99 - 112 | 113 - 132 |
Collants et Bas Belveris
Taille | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Longueur de jambe | 70 - 72 cm | 74 -78 cm | 82 cm |
Cuisse | 58 - 60 cm | 62 - 64 cm | 66 - 68 cm |
Tailles Lingerie Bomb Girl/Livco Corsetti
US | FR | IT | Bonnet |
---|---|---|---|
S/M | 36 - 38 | 40 - 42 | A - B |
M/L | 38 - 40 | 42 - 44 | B - C |
L/XL | 40 - 42 | 44 - 46 | C - D |
S | 36 - 38 | 40 - 42 | A - B |
M | 38 - 40 | 42 - 44 | B - C |
L | 40 - 42 | 44 - 46 | C |
XL | 42 - 44 | 46 - 48 | C |
XXL | 44 - 46 | 48 - 50 | C - D |
Tailles Abierta Fina / Cottelli Collection
US | FR | Poitrine | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 74 - 81 | 59 - 64 | 84 - 91 |
S | 36/38 | 82 - 89 | 65 - 73 | 92 - 98 |
M | 40/42 | 90 - 97 | 74 - 81 | 99 - 104 |
L | 44/46 | 98 - 106 | 82 - 90 | 105 - 112 |
XL | 48/50 | 107 - 118 | 91 - 102 | 113 - 121 |
XXL | 52/54 | 119 - 130 | 103 - 114 | 122 - 132 |
3XL | 56/58 | 131 - 142 | 115 - 128 | 133 - 144 |
4XL | 60/62 | 143 - 154 | 129 - 140 | 145 - 156 |
Tailles Demoniq
US | FR | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 36/38 | 82 - 88 | 68 - 74 | 88 - 95 | 164 - 168 |
L/XL | 40/42 | 88 - 96 | 74 - 78 | 95 - 105 | 169 - 174 |
XS | 34 | 80 | 60 | 80 - 88 | 160 |
S | 36 | 88 | 68 | 88 - 95 | 164 |
M | 38 | 93 | 74 | 95 - 100 | 168 |
L | 40 | 98 | 78 | 100 - 105 | 174 |
XL | 42 | 103 | 84 | 106 - 110 | 178 |
XXL | 44 | 108 | 90 | 110 - 115 | 178 |
Tailles Dorcel
Taille Luxure | Taille Française | Bonnets | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Hanches (cm) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | A/B | 84 - 86 | 88 - 93 | 62 - 68 |
S/M | 36 - 38 | A/B/C | 84 - 90 | 88 - 96 | 64 - 70 |
M | 40 | B/C | 89 - 91 | 94 - 99 | 69 - 75 |
M/L | 40 - 42 | A/B/C | 91 - 97 | 91 - 105 | 71 - 77 |
L | 42 | B/C | 94 - 96 | 100 - 105 | 78 - 84 |
L/XL | 44 - 46 | B/C/D | 98 - 104 | 106 - 114 | 78 - 84 |
XL | 44 | C/D | 99 - 101 | 106 - 111 | 80 - 91 |
Tailles Grey Velvet/Saresia
Tailles FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82 - 85 | 62 - 65 | 90 - 93 |
S | 36 | 86 - 89 | 66 - 69 | 94 - 97 |
M | 38 | 90 - 93 | 70 - 75 | 98 - 101 |
L | 40 | 94 - 97 | 76 - 81 | 102 - 105 |
XL | 42 | 98 - 101 | 82 - 85 | 106 - 109 |
2XL | 44 | 102 -105 | 86 - 89 | 110 - 113 |
3XL | 46 | 106 - 109 | 90 - 93 | 114 - 117 |
Tailles Lingerie Leg Avenue
US | FR | IT | Bonnet |
---|---|---|---|
Taille Unique | 36 - 42 | 40 - 46 | A - C |
Plus Size | 42 - 50 | 46 - 54 | C - D |
S/M | 36 - 40 | 40 - 44 | A - B |
M/L | 40 - 44 | 44 - 48 | B - C |
XS | 34 - 36 | 38 - 40 | A |
S | 36 - 38 | 40 - 42 | A - B |
M | 38 - 40 | 42 - 44 | B - C |
L | 40 - 42 | 44 - 46 | C |
XL | 42 - 44 | 46 - 48 | C |
1X-2X | 46 - 50 | 50 - 54 | C |
3X-4X | 52 - 56 | 56 - 60 | C - D |
Tailles Nuisette, Corset, Body, Ensemble, Costume, String, Culotte, Shorty et Porte-Jarretelles - Obsessive / Passion
TAILLE OBSESSIVE | Taille FR | Bonnet | Tour Taille | Tour de Hanches | Taille de Buste |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 36 - 38 | A - B | 60 - 75 | 90 - 100 | 80 - 90 |
L/XL | 40 - 42 | B - C | 75 - 90 | 100 - 110 | 90 - 100 |
XXL/XXXL | 44 | C - D | 90 - 100 | 110 - 120 | 100 - 115 |
Tailles Robe et Bodystocking - Obsessive / Passion
TAILLE OBSESSIVE | Taille FR | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|
S/M/L | 36 - 40 | 60 - 85 | 90 - 105 |
XL/XXL | 42 - 44 | 85 - 100 | 105 - 125 |
Tailles Bas et Collants - Obsessive / Passion
TAILLE OBSESSIVE | Tour de Cuisse |
---|---|
S/M | 50 - 55 |
L/XL | 55 - 60 |
XXL | 60 - 65 |
Tailles Noir Handmade (en cm)
US | FR | UK | Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 8 | 86 - 89 | 65 - 68 | 92 - 95 |
M | 38 | 10 | 90 - 93 | 69 - 72 | 96 - 99 |
L | 40 | 12 | 94 - 97 | 73 - 76 | 100 - 103 |
XL | 42 | 14 | 98 - 101 | 77 - 80 | 104 - 107 |
XXL | 44 | 16 | 102 - 105 | 81 - 84 | 108 - 111 |
3XL | 46 | 18 | 106 - 109 | 85 - 88 | 112 - 115 |
4XL | 48 | 20 | 110 - 113 | 86 - 89 | 116 - 119 |
5XL | 50 | 22 | 114 - 117 | 90 - 93 | 120 - 123 |
6XL | 52 | 24 | 118 - 121 | 94 - 97 | 124 - 127 |
Collants et Bas Maison Close
Taille (Mètre) | Poids (Kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 47 | 48 - 53 | 54 - 59 | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 + | |
1m48 - 1m55 | ||||||||
1m55 - 1m60 | Taille/Size 1 | |||||||
1m60 - 1m65 | Taille/Size 2 | |||||||
1m65 - 1m70 | Taille/Size 3 | |||||||
1m70 - 1m75 | Taille/Size 4 | |||||||
1m75 - 1m80 | Taille/Size 5 | |||||||
1m80 + |
Collants et Bas Miss O
Taille (Mètre) | Poids (Kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
1m45 | |||||||||||
1m50 | |||||||||||
1m55 | |||||||||||
1m60 | S/M | ||||||||||
1m65 | |||||||||||
1m70 | L/XL | ||||||||||
1m75 | XXL | ||||||||||
1m80 |
Lingerie Penthouse
Tailles | Taille Unique | ||||
---|---|---|---|---|---|
S/M | M/L | L/XL | XL | S-L | |
Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C |
Poitrine | 89-90 cm | 91-97 cm | 95-110 cm | 98-110 cm | 82-98 cm |
Buste | 61-75 cm | 70-85 cm | 75-90 cm | 85-95 cm | 61-85 cm |
Taille | 59-75 cm | 71-81 cm | 75-91 cm | 82-92 cm | 60-82 cm |
Hanche | 88-100 cm | 97-102 cm | 97-118 cm | 103-118 cm | 88-102 cm |
Entrejambe | 89 cm | 90 cm | 90-91 cm | 91-92 cm | 89-90 cm |
Tailles Rimba
Taille Unique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |||
SM | ML | XL | ||||
Taille Fançaise | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Poitrine (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |
Tour de Hanches (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Tour de Taille (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
Tailles Homme
Correspondance des Tailles en CM
FR | Tour de ceinture (cm) |
---|---|
36 | 68 - 72 |
38 | 72 - 76 |
40 | 76 - 80 |
42 | 80 - 84 |
44 | 84 - 88 |
46 | 88 - 92 |
48 | 92 - 96 |
50 | 96 - 100 |
52 | 100 - 104 |
54 | 104 - 108 |
56 | 108 - 112 |
58 | 112 - 116 |
60 | 116 - 120 |
Tailles Svenjoyment
International | EU | Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 44/46 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 97 | 166 - 173 |
M | 48/50 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 | 171 - 179 |
L | 52/54 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 | 177 - 184 |
XL | 56/58 | 110 - 117 | 100 - 109 | 114 - 121 | 182 - 188 |
XXL | 60/62 | 118 - 125 | 110 - 119 | 122 - 129 | 185 - 191 |
3XL | 64/66 | 126 - 133 | 120 - 129 | 130 - 137 | - |
Tailles Noir Handmade (en cm)
US/FR | Buste | Hanches |
---|---|---|
S | 93 - 97 | 77 - 81 |
M | 98 - 102 | 82 - 86 |
L | 103 - 107 | 87 - 91 |
XL | 108 - 112 | 92 - 96 |
XXL | 113 - 117 | 97 - 101 |
3XL | 118 - 122 | 102 - 106 |
4XL | 123 - 127 | 107 - 111 |
5XL | 128 - 132 | 112 - 116 |
6XL | 134 - 138 | 117 - 121 |
Tailles Rimba
Taille Unique | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | |||
SM | ML | XL | ||||
Taille Fançaise | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de Poitrine (cm) | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
Tour de Hanches (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
Tour de Taille (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Tailles toutes Marques
US | FR | IT |
---|---|---|
Taille Unique | 40 - 46 | 44 - 50 |
S/M | 40 - 44 | 44 - 48 |
M/L | 44 - 46 | 48 - 50 |
S | 40 - 42 | 44 - 46 |
M | 42 - 44 | 46 - 48 |
L | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 46 - 48 | 50 - 52 |